요금
요금 안내
로그인 없이 전체 분야 공고 · 상세필터 · 마감 캘린더 · 기관 정보를 보고, 가입하면 매일 아침 알림을 받아요. 공고별 투찰 분석까지 보려면 Pro로 바꾸면 돼요. 추가 요금은 없어요.
Free
₩0/ 월
계속 무료
- 전체 분야 공고 · 상세 필터 · 응찰 자격 판정
- 마감 캘린더 날짜별 목록 · 기관 정보 · 앞으로 나올 사업
- 우리 회사 공고 · 키워드 공고 매일 아침 알림
- 입찰관리 · 마감 · 변경 · 결과 알림 · 체크리스트
- 사업장 1개
Pro
(부가가치세 포함) · 추가 요금 없음 · 가입 후 30일 무료
- Free 기능 전부
- 공고별 투찰 분석 — 권장 투찰률 · 추천 투찰 범위 · 낙찰하한율 · 실제 경쟁률 · 투찰 전략 리포트
- 업체 낙찰 이력(최근 2년)
- 마감된 공고까지 포함해 검색
- 사업장 10개 · 담기 · 보관함 각 50개
무엇을 쓸 수 있나
| 기능 | 비회원로그인 없이 | Free가입하면 | Pro분석 자료까지 |
|---|---|---|---|
| 전체 분야 공고 보기 | |||
| 상세필터 (업종·지역·금액·방식) | |||
| 마감 공고 포함 검색 | |||
| 마감 캘린더 · 날짜별 목록 | |||
| 기관 정보 · 앞으로 나올 사업 (사전규격·발주계획) | |||
| 개찰 결과 (최근 7일) | |||
| 내 분야 공고 매일 아침 알림 | |||
| 응찰 자격 자동 판정 (업종·지역·실적) | |||
| 입찰관리 진행보드 | |||
| 텔레그램 알림 수신 | |||
| 경쟁강도 (낮음·보통·높음) | |||
| 권장 투찰률 · 추천 범위 | |||
| 낙찰하한율 (개찰 전) | |||
| 실제 경쟁률 통계 | |||
| 투찰 전략 리포트 | |||
| 업체 낙찰 이력 | |||
| 체크리스트 예상 경쟁사 수 | |||
| 관심 키워드 (사업장마다) | 1개 | 10개 | |
| 관심기관 · 새 공고 알림 (사업장마다) | 1곳 | 10곳 | |
| 등록 사업장 | 1개 | 10개 | |
| 입찰관리에 담기 | 10개 | 50개 | |
| 보관함 | 10개 | 50개 |
입찰참모는 낙찰을 보장하지 않고 투찰을 대행하지 않아요. 건당 결제나 추가 옵션도 없어요.
무료로 시작하기